S313雙(shuāng)法蘭伸縮器也(yě)稱伸縮節、膨脹節、伸縮接(jiē)頭。S313雙(shuāng)法蘭伸縮器在一些範圍內可軸向伸(shēn)縮,也能在一些的角度內克(kè)服管道對接不同軸向而(ér)產生的偏移,能很大的方便閥門管道的安裝與拆卸,在管道允許伸縮量中可以(yǐ)自由伸縮,一旦越過其(qí)較 大伸縮量就起到限位,確保管道的運行(háng)。主要為保障管道運行,具有以下作用:補償吸(xī)收管道軸向、橫向、角向熱變形;吸收設備振動,減少設備振動(dòng)對管道的影響;吸收、地陷對管道的(de)變形量(liàng)。套(tào)管式伸縮器為各種給排水管道、水塔、水(shuǐ)泵(bèng)、水表、閥門的(de)安(ān)裝拆換提供了很大方便,給長距離(lí)管(guǎn)路(lù)因溫差伸縮(suō)起到了很好的調節作用(yòng)。
伸縮器安裝注意事項:
1.安裝應在較 大與較 小長度之間,可根椐實際情況進(jìn)行調整。
2.安裝時,鬆開填料壓盤各螺栓(shuān),調整好安裝長(zhǎng)度,並將兩端與(yǔ)管(guǎn)子(或閥門、水表)按設計要求安裝好(hǎo),再檢查填料(liào)是否放好,較 後壓上填料壓盤,用對角法擰緊(jǐn)螺栓(shuān)切勿壓(yā)偏,使其(qí)起到止漏作用。
3.伸縮器安裝在止回閥後。
4.伸縮器兩端設置支墩,它本身不承受軸向拉力,可加防拉脫。
技術參數:
序號 | 名稱 | 數量 | 材(cái)料 |
1 | 本體 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡膠 |
3 | 壓髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法蘭(lán) | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#鋼 |
6 | 螺栓 | - | 35#鋼 |
S313型(xíng)伸縮器基本尺寸:
DN (mm) |
法(fǎ)蘭連接尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 (公斤) |
|||||
D | ¢ | n—d | 較 短長度 | 安(ān)裝長度 | 較(jiào) 大長度(dù) | 伸縮量 | ||
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
聯係(xì)方式
聯係人(rén):龐經理
手機(jī):18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏(gǒng)義(yì)市西村(cūn)鎮工業區
鞏義市(shì)智旺供水材料有限公司 版權所有 豫ICP備20016802號-1